Calendario USA 2044 Nevada

Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Nevada (USA).

gennaio 2044
LuMaMeGiVeSaDo
53 28 29 30 31 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
05 1 2 3 4 5 6 7
febbraio 2044
LuMaMeGiVeSaDo
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
09 29 1 2 3 4 5 6
marzo 2044
LuMaMeGiVeSaDo
09 29 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
aprile 2044
LuMaMeGiVeSaDo
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
maggio 2044
LuMaMeGiVeSaDo
17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5
giugno 2044
LuMaMeGiVeSaDo
22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3
luglio 2044
LuMaMeGiVeSaDo
26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
31 1 2 3 4 5 6 7
agosto 2044
LuMaMeGiVeSaDo
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 1 2 3 4
settembre 2044
LuMaMeGiVeSaDo
35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2
ottobre 2044
LuMaMeGiVeSaDo
39 26 27 28 29 30 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 1 2 3 4 5 6
novembre 2044
LuMaMeGiVeSaDo
44 31 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30 1 2 3 4
dicembre 2044
LuMaMeGiVeSaDo
48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 1

Giorni festivi ed eventi per Nevada USA

ve 01/01/2044
me 06/01/2044
ma 02/02/2044
do 07/02/2044
do 14/02/2044
gi 17/03/2044
me 06/04/2044
do 10/04/2044
gi 14/04/2044
ve 15/04/2044
ve 15/04/2044
sa 16/04/2044
do 17/04/2044
lu 18/04/2044
do 08/05/2044
gi 26/05/2044
lu 30/05/2044
do 05/06/2044
lu 06/06/2044
gi 16/06/2044
do 19/06/2044
lu 20/06/2044
lu 15/08/2044
lu 05/09/2044
do 11/09/2044
do 11/09/2044
gi 22/09/2044
ve 28/10/2044
lu 31/10/2044
ma 01/11/2044
ve 11/11/2044
ve 25/11/2044
ve 25/11/2044
do 27/11/2044
lu 28/11/2044
do 04/12/2044
ma 06/12/2044
gi 08/12/2044
do 11/12/2044
do 18/12/2044
me 21/12/2044
sa 24/12/2044
do 25/12/2044
sa 31/12/2044