Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Illinois (USA).
gennaio 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
febbraio 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
marzo 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
aprile 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
maggio 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
giugno 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
luglio 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
agosto 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
settembre 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ottobre 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
novembre 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
dicembre 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vuoi includere un link al nostro sito web sul tuo? Basta inserire il seguente codice HTML: