Calendario Danimarca 2083 Thisted

Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Thisted (Danimarca).

gennaio 2083
LuMaMeGiVeSaDo
53 28 29 30 31 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
05 1 2 3 4 5 6 7
febbraio 2083
LuMaMeGiVeSaDo
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
09 1 2 3 4 5 6 7
marzo 2083
LuMaMeGiVeSaDo
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 1 2 3 4
aprile 2083
LuMaMeGiVeSaDo
13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2
maggio 2083
LuMaMeGiVeSaDo
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6
giugno 2083
LuMaMeGiVeSaDo
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
luglio 2083
LuMaMeGiVeSaDo
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
agosto 2083
LuMaMeGiVeSaDo
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5
settembre 2083
LuMaMeGiVeSaDo
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
ottobre 2083
LuMaMeGiVeSaDo
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
44 1 2 3 4 5 6 7
novembre 2083
LuMaMeGiVeSaDo
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5
dicembre 2083
LuMaMeGiVeSaDo
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2

Giorni festivi ed eventi per Thisted Danimarca

ve 01/01/2083
gi 01/04/2083
ve 02/04/2083
do 04/04/2083
lu 05/04/2083
do 09/05/2083
gi 13/05/2083
do 23/05/2083
lu 24/05/2083
do 20/06/2083
lu 21/06/2083
me 22/09/2083
do 31/10/2083
ma 21/12/2083
ve 24/12/2083
sa 25/12/2083
ve 31/12/2083