Calendario Danimarca 2088 Svendborg

Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Svendborg (Danimarca).

gennaio 2088
LuMaMeGiVeSaDo
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 1
febbraio 2088
LuMaMeGiVeSaDo
05 26 27 28 29 30 31 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 29
10 1 2 3 4 5 6 7
marzo 2088
LuMaMeGiVeSaDo
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31 1 2 3 4
aprile 2088
LuMaMeGiVeSaDo
14 29 30 31 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30 1 2
maggio 2088
LuMaMeGiVeSaDo
18 26 27 28 29 30 1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31 1 2 3 4 5 6
giugno 2088
LuMaMeGiVeSaDo
23 31 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 1 2 3 4
luglio 2088
LuMaMeGiVeSaDo
27 28 29 30 1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31 1
agosto 2088
LuMaMeGiVeSaDo
31 26 27 28 29 30 31 1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31 1 2 3 4 5
settembre 2088
LuMaMeGiVeSaDo
36 30 31 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30 1 2 3
ottobre 2088
LuMaMeGiVeSaDo
40 27 28 29 30 1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
45 1 2 3 4 5 6 7
novembre 2088
LuMaMeGiVeSaDo
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30 1 2 3 4 5
dicembre 2088
LuMaMeGiVeSaDo
49 29 30 1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31 1 2

Giorni festivi ed eventi per Svendborg Danimarca

gi 01/01/2088
gi 08/04/2088
ve 09/04/2088
do 11/04/2088
lu 12/04/2088
do 09/05/2088
gi 20/05/2088
do 30/05/2088
lu 31/05/2088
do 20/06/2088
do 20/06/2088
me 22/09/2088
do 31/10/2088
lu 20/12/2088
ve 24/12/2088
sa 25/12/2088
ve 31/12/2088