Calendario Danimarca 2082 Greve

Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Greve (Danimarca).

gennaio 2082
LuMaMeGiVeSaDo
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 1
febbraio 2082
LuMaMeGiVeSaDo
05 26 27 28 29 30 31 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 1
marzo 2082
LuMaMeGiVeSaDo
09 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5
aprile 2082
LuMaMeGiVeSaDo
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3
maggio 2082
LuMaMeGiVeSaDo
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23 1 2 3 4 5 6 7
giugno 2082
LuMaMeGiVeSaDo
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5
luglio 2082
LuMaMeGiVeSaDo
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2
agosto 2082
LuMaMeGiVeSaDo
31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6
settembre 2082
LuMaMeGiVeSaDo
36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4
ottobre 2082
LuMaMeGiVeSaDo
40 28 29 30 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1
novembre 2082
LuMaMeGiVeSaDo
44 26 27 28 29 30 31 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 1 2 3 4 5 6
dicembre 2082
LuMaMeGiVeSaDo
49 30 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 1 2 3

Giorni festivi ed eventi per Greve Danimarca

gi 01/01/2082
gi 16/04/2082
ve 17/04/2082
do 19/04/2082
lu 20/04/2082
do 10/05/2082
gi 28/05/2082
do 07/06/2082
lu 08/06/2082
sa 20/06/2082
do 21/06/2082
ma 22/09/2082
do 25/10/2082
lu 21/12/2082
gi 24/12/2082
ve 25/12/2082
gi 31/12/2082