Calendario Danimarca 2014 Fanø

Calendario dell'anno con i giorni festivi e i numeri delle settimane per il Fanø (Danimarca).

gennaio 2014
LuMaMeGiVeSaDo
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
febbraio 2014
LuMaMeGiVeSaDo
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
marzo 2014
LuMaMeGiVeSaDo
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
aprile 2014
LuMaMeGiVeSaDo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
maggio 2014
LuMaMeGiVeSaDo
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
giugno 2014
LuMaMeGiVeSaDo
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
luglio 2014
LuMaMeGiVeSaDo
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
agosto 2014
LuMaMeGiVeSaDo
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
settembre 2014
LuMaMeGiVeSaDo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
ottobre 2014
LuMaMeGiVeSaDo
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
novembre 2014
LuMaMeGiVeSaDo
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
dicembre 2014
LuMaMeGiVeSaDo
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4

Giorni festivi ed eventi per Fanø Danimarca

me 01/01/2014
gi 17/04/2014
ve 18/04/2014
do 20/04/2014
lu 21/04/2014
do 11/05/2014
gi 29/05/2014
do 08/06/2014
lu 09/06/2014
do 15/06/2014
sa 21/06/2014
ma 23/09/2014
do 26/10/2014
do 21/12/2014
me 24/12/2014
gi 25/12/2014
me 31/12/2014